Informationen gemäß Richtlinie (EU) 2023/1791, Artikel 6 (5), Inventar
Gebäudeinventar Gemeinde St. Stefan-Afiesl, Abrechnungsperiode 2024/2025
| Gebäude | Objekt Nr. lt. AGWR | Nutzfläche | Verbrauchswerte kWh/a |
|---|
|
|
| Strom | Wärme | Kühlung | Warmwasser |
| Gemeindezentrum | 2457388 | 595 m² | 10.562 | 39.086 | 0 | 0 |
| Volksschule, Kindergarten, Wohnungen | 872394 | 1.216 m² | 8.917 | 86.640 | 0 | 0 |
| Mehrzweckgebäude | 2206263 | 490 m² | 8.079 | 6.693 | 0 | 0 |
| FF Haus Afiesl | 1680947 | 278 m² | 2.376 | 13.000 | 0 | 0 |
Energieausweis Gemeindeamt
Energieausweis Zubau Kindergarten
Die Erstellung der ausständigen Energieausweise ist bereits in Umsetzung und diese werden Anfang 2026 ergänzt.